弊社では、新型コロナウイルス感染症対策を行っております。安心してご利用ください。

路線バス

定期券について

知多市・東浦町 (東ヶ丘団地線)・半田市・常滑市

ご利用になる路線の定期券基準運賃をご確認ください。

上記以外の路線をご利用の場合は東海市・大府市・東浦町 (大府循環線)美浜町・南知多町【師崎線 (河和駅~師崎港)】をご覧ください。

例)上野台線 共和駅前から上野台までの場合

定期券基準運賃 240円
下記表の定期券基準運賃の240円のところを当てはめてみると、通勤定期1ヶ月 11,530円/通学定期1ヶ月 9,230円となります。


定期旅客運賃表



定期券基準運賃 大人通勤定期旅客運賃 大人通学定期旅客運賃
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
100 4,490 12,780 24,210 3,590 10,220 19,370
160 7,690 21,920 41,510 6,150 17,540 33,210
170 8,170 23,270 44,110 6,540 18,630 35,290
180 8,660 24,660 46,710 6,930 19,730 37,370
190 9,140 26,020 49,310 7,300 20,820 39,460
200 9,600 27,400 51,900 7,690 21,920 41,510
210 10,090 28,750 54,500 8,080 23,020 43,590
220 10,570 30,140 57,100 8,450 24,110 45,680
230 11,050 31,500 59,700 8,840 25,210 47,750
240 11,530 32,880 62,280 9,230 26,300 49,840
250 12,020 34,230 64,880 9,600 27,400 51,900
260 12,500 35,620 67,480 9,990 28,500 53,970
270 12,980 36,980 70,060 10,380 29,590 56,060
280 13,450 38,360 72,660 10,770 30,690 58,140
290 13,930 39,710 75,260 11,140 31,780 60,200
300 14,410 41,100 77,860 11,530 32,880 62,280
310 14,900 42,460 80,440 11,930 33,980 64,360
320 15,380 43,840 83,040 12,300 35,070 66,440
330 15,860 45,190 85,650 12,690 36,170 68,520
340 16,350 46,580 88,230 13,080 37,260 70,590
350 16,830 47,940 90,830 13,450 38,360 72,660
360 17,290 49,310 93,430 13,840 39,460 74,740
370 17,770 50,670 96,030 14,230 40,550 76,830
380 18,260 52,060 98,610 14,620 41,650 78,880
390 18,740 53,420 101,210 14,990 42,740 80,970
400 19,220 54,790 103,810 15,380 43,840 83,040
410 19,710 56,150 106,390 15,770 44,940 85,120
420 20,190 57,540 108,990 16,140 46,030 87,210
430 20,670 58,900 111,590 16,530 47,130 89,260
440 21,140 60,270 114,190 16,920 48,210 91,350
450 21,620 61,630 116,770 17,290 49,310 93,430
460 22,100 63,020 119,380 17,680 50,410 95,500
470 22,590 64,380 121,980 18,070 51,500 97,570
480 23,070 65,750 124,560 18,460 52,600 99,650
490 23,550 67,110 127,160 18,830 53,690 101,730
500 24,040 68,500 129,760 19,220 54,790 103,810
510 24,520 69,860 132,360 19,610 55,890 105,890
520 24,980 71,210 134,940 19,990 56,980 107,950
530 25,460 72,590 137,540 20,380 58,080 110,030
540 25,950 73,960 140,140 20,770 59,170 112,120
550 26,430 75,330 142,740 21,140 60,270 114,190
560 26,910 76,690 145,320 21,530 61,370 116,250
570 27,400 78,070 147,920 21,920 62,460 118,340
580 27,880 79,440 150,530 22,310 63,560 120,410
590 28,360 80,810 153,110 22,680 64,650 122,500
600 28,830 82,170 155,710 23,070 65,750 124,560
610 29,310 83,550 158,310 23,460 66,850 126,630
620 29,790 84,920 160,910 23,830 67,940 128,720
630 30,280 86,290 163,490 24,220 69,040 130,800
640 30,760 87,650 166,090 24,610 70,110 132,880
650 31,240 89,030 168,690 24,980 71,210 134,940
660 31,730 90,400 171,270 25,370 72,310 137,020
670 32,210 91,770 173,870 25,760 73,400 139,100
680 32,670 93,130 176,470 26,150 74,500 141,180
690 33,150 94,510 179,070 26,520 75,590 143,250
950 45,660 130,130 246,530 36,520 104,090 197,240
1,160 55,740 158,880 301,030 44,600 127,110 240,830
  • ※小児は半額です。10円未満の端数は10円単位に切り上げます。
  • ※半田市内(日本福祉大学~知多半田駅~西板山)に限り有効で、半田市地区路線バス「ごんくる」でも使用することができる「半田市内バス路線共通定期券」(1ヵ月券のみ、大人用8,000円) があります。

  1. トップページ
  2. 路線バス
  3. 定期券について
  4. 知多市・東浦町 (東ヶ丘団地線)・半田市・常滑市